RubinBrown Apartment Stats 2011

2007

2006

138

113

123

115

$642

$632

966

908

4.64

4.42

89.5%

89.4%

40.7%

37.8%

A

B

C

A

B

C

$7,709 $7.98 100.0%

$7,583 $8.36 100.0%

(580)

(0.60)

-7.5%

(607)

(0.67)

-8.0%

(133)

(0.14)

-1.7%

(85)

(0.09)

-1.1%

(95)

(0.10)

-1.2%

(109)

(0.12)

-1.4%

6,901 7.14 89.5%

6,782 7.48 89.5%

393 0.41 5.1% 374 0.41 4.9% $7,294 $7.55 94.6% $7,156 $7.89 94.4%

$676 $0.70 8.8%

$809 $0.89 10.7%

379 0.39 4.9%

467 0.51 6.2%

84 0.09 1.1%

118 0.13 1.6%

374 0.39 4.9%

393 0.43 5.2%

701 0.73 9.1%

608 0.67 8.0%

602 0.62 7.8%

536 0.59 7.1%

535 0.55 6.9%

635 0.70 8.4%

299 0.31 3.9%

328 0.36 4.3%

559 0.58 7.3%

459 0.51 6.1%

114 0.12 1.5%

100 0.11 1.3%

$4,323 $4.48 56.1% $4,453 $4.90 58.9%

$2,971 $3.07 38.5% $2,703 $2.99 35.5%

www.rubinbrown.com | 18

Made with FlippingBook HTML5