RubinBrown Apartment Stats 2011

South/Southeast

South/Southwest

West/Northwest

40

21

27

11.1

9.8

9.6

144

152

114

$673

$605

$790

1,071

946

806

4.87

4.57

3.24

82.2%

86.1%

95.2%

32.6%

34.9%

36.2%

A

B

C

A

B

C

A

B

C

$8,078 $7.54 100.0%

$7,260 $7.67 100.0%

$9,484 $11.77 100.0%

(1,094)

(1.02)

-13.5%

(771)

(0.81)

-10.6%

(303)

(0.38)

-3.2%

(172)

(0.16)

-2.1%

(110)

(0.12)

-1.5%

(130)

(0.16)

-1.4%

(173)

(0.16)

-2.2%

(130)

(0.14)

-1.8%

(16)

(0.02)

-0.2%

6,639 6.20 82.2%

6,249 6.60 86.1%

9,035 11.21 95.2%

393 0.37 4.9%

437 0.46 6.0%

227 0.28 2.4%

$7,032 $6.57 87.1%

$6,686 $7.06 92.1%

$9,262 $11.49 97.6%

$769 $0.72 9.5%

$711 $0.75 9.8%

$828 $1.03 8.7%

479 0.45 5.9%

393 0.41 5.4%

552 0.69 5.8%

111 0.10 1.4%

110 0.12 1.5%

99 0.12 1.1%

396 0.37 4.9%

368 0.39 5.1%

551 0.68 5.8%

698 0.65 8.7%

874 0.92 12.0%

1,008 1.25 10.6%

624 0.58 7.7%

580 0.61 8.0%

1,239 1.54 13.1%

811 0.76 10.0%

521 0.55 7.2%

952 1.18 10.0%

320 0.30 4.0%

302 0.32 4.2%

356 0.44 3.8%

438 0.41 5.4%

371 0.39 5.1%

175 0.22 1.8%

150 0.19 1.6%

96 0.09 1.2%

120 0.13 1.6%

$4,742 $4.43 58.7%

$4,350 $4.59 59.9%

$5,910 $7.34 62.3%

$2,290 $2.14 28.4%

$2,336 $2.47 32.2%

$3,352 $4.15 35.3%

www.rubinbrown.com | 10

Made with FlippingBook HTML5